Tarife / Preise Trinkwasser (ab 01.01.2023)
Der Wasserpreis besteht aus einem Mengenpreis für die abgenommene Wassermenge sowie einem Grundpreis für die Bereitstellung der Wassermenge und die Vorhaltung der Anlage. Der Berechnungsmaßstab für den Grundpreis ist die Zählernennleistung des in der Hausanschlussleitung installierten Wasserzählers.
- Mengenpreis 1,38 €/m³
- Grundpreis pro Jahr und Zählergröße (Nenndurchflussmenge nach MID*)
Zählergröße nach MID(*) | Nenndurchflussmenge in m3/h | Grundpreis pro Tag | Grundpreis pro Jahr |
---|---|---|---|
Q3=4 | 2,5 | 0,16 € | 60,00 € |
Q3=10 | 6 | 0,39 € | 144,00 € |
Q3=16 | 10 | 0,66 € | 240,00 € |
Q3=25 | 15 | 0,99 € | 360,00 € |
Q3=40 | 25 | 1,64 € | 600,00 € |
Q3=63 | 40 | 2,63 € | 960,00 € |
Q3=100 | 60 | 3,95 € | 1.440,00 € |
Q3=160 | 100 | 6,58 € | 2.400,00 € |
Q3=250 | 150 | 9,86 € | 3.600,00 € |
Zu allen angeführten Preisen wird die gesetzliche Umsatzsteuer hinzugerechnet.
* Europäische Messgeräte-Richtlinie (Measuring Instruments Directive)