Leistungspass Trinkwasser
| Wasserwerke: | 6 |
| Leitungsnetze: | 550 km |
| Jahresleistung: | 1,3 Mio. m³ |
| Anschlussgrad ans Netz: | 99,6 % |
| Hochbehälter | 5 |
| Druckerhöhungsanlagen | 7 |
Wasserversorgungsanlagen im Verbandsgebiet
Download als PDF | Wasserwerke: | 6 |
| Leitungsnetze: | 550 km |
| Jahresleistung: | 1,3 Mio. m³ |
| Anschlussgrad ans Netz: | 99,6 % |
| Hochbehälter | 5 |
| Druckerhöhungsanlagen | 7 |
Download als PDF